19 stoljeće
Mjesto | 1833 | 1839 | 1844 |
1847 | 1850 | 1854 | 1858 | 1865 | 1869 | 1881 | 1886 | 1889 | 1892 |
Bukova Gora | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 19 | 20 | 20 | ??, |
120 | 124 | 99 | 131 | 120 | 119 | 124 | 121 | 125 | 160 | 175 | 176 | 203 | |
Dobrići | 21 | 20 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 33 | 36 | 47 | 50 | 51 | ??, |
181 | 187 | 183 | 226 | 204 | 215 | 229 | 265 | 285 | 322 | 380 | 422 | 426 | |
Gaj & Privala | - | - | 10 | 15 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 93 | 91 | 67 | ||||||||||
Grabovica | 22 | 21 | 22 | 23 | 29 | 25 | 27 | 31 | 35 | 43 | 108 | 50 | ??, |
169 | 159 | 168 | 147 | 138 | 175 | 196 | 242 | 238 | 273 | 809 | 355 | 396 | |
Kazaginac | 5 | - | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | - | - | - |
66 | 83 | 97 | 92 | 112 | 107 | 139 | 130 | 141 | |||||
Korita | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | ??, | 16 | 25 | 25 | 26 | ??, |
60 | 81 | 74 | 81 | 67 | 88 | 128 | 138 | 168 | 213 | 196 | 207 | 234 | |
Liskovača | 6 | 9 | 9 | 8 | ??, | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | - | - | - |
71 | 75 | 79 | 88 | 96 | 94 | 94 | 91 | 86 | 112 | ||||
Podprivala | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | ??, |
56 | 58 | 139 | 201 | ||||||||||
Prisoje | 23 | 24 | 28 | 26 | 26 | 33 | 40 | 57 | 60 | 103 | 108 | 108 | ??, |
288 | 315 | 282 | 287 | 254 | 584 | 404 | 489 | 414 | 793 | 809 | 823 | 678 | |
Rašeljke | 5 | 18 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 20 | - | - | - |
77 | 224 | 97 | 79 | 84 | 88 | 88 | 86 | 95 | 133 | ||||
Renići | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | - | - | - |
60 | 55 | 55 | 59 | 75 | 88 | 72 | 63 | 88 | |||||
Vrilo | 15 | 19 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 19 | 25 | 30 | 32 | 32 | ??, |
156 | 180 | 104 | 98 | 129 | 100 | 136 | 150 | 142 | 176 | 218 | 271 | 288 | |
Zidine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | ??, |
75 | 73 | 87 | |||||||||||
Ukupno | 122 | 131 | 160 | 155 | 162 | 157 | 171 | ??, | 246 | 322 | 288 | 293 | 318 |
1248 | 1345 | 1342 | 1382 | 1334 | 1717 | 1630 | 1851 | 1885 | 2411 | 2190 | 2327 | 2513 | |
Statistički podaci župe Grabovica u 19 stoljeću | |||||||||||||
*gornji stupci označavaju broj obitelji , donji označavaju broj članova obitelji |
|||||||||||||
Izvor:Ilija Drmić „Župa Grabovica kroz 150 godina“ Kršćanska sadašnjost;Zagreb ;1981. |