Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Tomislavgrad imala je 30.009 stanovnika, raspoređenih u 59 naselja.
ukupno: 30.009
ukupno: 30.666
ukupno: 33.135
Grad Tomislavgrad ukupno: 1.807
Baljci, Blažuj, Bogdašić, Borčani, Bukova Gora, Bukovica, Cebara, Crvenice, Ćavarov Stan, Dobrići, Donji Brišnik, Eminovo Selo, Galečić, Gornja Prisika, Gornji Brišnik, Grabovica, Jošanica, Kazaginac, Kolo, Kongora, Korita, Kovači, Krnjin, Kuk, Letka, Lipa, Liskovača, Lug, Mandino Selo, Mesihovina, Mijakovo Polje, Mokronoge, Mrkodol, Omerovići, Omolje, Oplećani, Pasić, Podgaj, Prisoje, Radoši, Rašćani, Rašeljke, Raško Polje, Renići, Rošnjače, Sarajlije, Seonica, Srđani, Stipanjići, Šuica, Tomislavgrad, Vedašić, Vinica, Vojkovići, Vranjače, Vrilo, Zaljiće, Zaljut i Zidine.
██ Hrvati
██ Muslimani
██ Srbi
██ Muslimani
Nacionalni sastav stanovništva općine Tomislavgrad, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
naseljeno mjesto | ukupno | Hrvati | Muslimani | Srbi | Jugoslaveni | ostali |
Baljci | 43 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Blažuj | 325 | 174 | 146 | 3 | 2 | 0 |
Bogdašić | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borčani | 759 | 757 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bukova Gora | 205 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bukovica | 962 | 957 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Cebara | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvenice | 773 | 771 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ćavarov Stan | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobrići | 481 | 477 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Donji Brišnik | 866 | 864 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eminovo Selo | 674 | 600 | 0 | 70 | 0 | 4 |
Galečić | 280 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gornja Prisika | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gornji Brišnik | 315 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grabovica | 350 | 345 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Jošanica | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazaginac | 301 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kolo | 636 | 635 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kongora | 866 | 855 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Korita | 179 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kovači | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krnjin | 164 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuk | 207 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Letka | 701 | 689 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lipa | 349 | 308 | 0 | 40 | 0 | 1 |
Liskovača | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lug | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandino Selo | 453 | 303 | 112 | 38 | 0 | 0 |
Mesihovina | 964 | 958 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mijakovo Polje | 184 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mokronoge | 550 | 269 | 271 | 0 | 0 | 10 |
Mrkodol | 1,091 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Omerovići | 321 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 |
Omolje | 670 | 667 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oplećani | 424 | 76 | 306 | 36 | 0 | 6 |
Pasić | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podgaj | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisoje | 1,150 | 1,141 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Radoši | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rašćani | 103 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 |
Rašeljke | 430 | 420 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Raško Polje | 1,158 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Renići | 199 | 192 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rošnjače | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajlije | 413 | 408 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Seonica | 395 | 393 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Srđani | 284 | 269 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Stipanjići | 1,249 | 843 | 395 | 0 | 1 | 10 |
Šuica | 1,446 | 1,313 | 119 | 2 | 3 | 9 |
Tomislavgrad | 5,012 | 3,164 | 1,472 | 219 | 95 | 62 |
Vedašić | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinica | 412 | 404 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vojkovići | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vranjače | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrilo | 169 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zaljiće | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaljut | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zidine | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ukupno | 30,009 | 25,976 | 3,148 | 576 | 107 | 202 |
—————